ФУНКЦІЇ Smart Uwatch Strong Max (ROM 128 MB):
Пульсометр
Тонометр (відстеження артеріального тиску)
Датчик рівня кисню в крові
Великий кольоровий TFT-екран із роздільною здатністю 360х3600 пікселів
Є російська мова
Високий ступінь пило-вологозахисту IP68
Міцний корпус
Можливість телефонувати через Bluetooth
Повідомлення про вхідні та пропущені дзвінки
Можливість відхиляти вхідні дзвінки
Сповіщення про повідомлення телефона та соцмереж (PUSH notification, Facebook, Twitter, SMS, Skype, WhatsApp, QQ, Wechat тощо)
Понад 250 циферблатів
Годинник
Крокомір
Прорахунок пройденої відстані
Лічильник калорій
Вправи дихання
Прогноз погоди
Понад 100 спортивних режимів — біг, ходьба, баскетбол, велосипед та інші
Аналіз якості сну
Функція нагадування про час, проведений у сидячому положенні
Керування камерою свого смартфона. Робіть світлини простим рухом руки!
Музичний плеєр — можливість керувати аудіоплеєром смартфона, наприклад, під час пробіжки. Можна завантажити музику на годинник
Будильник
Секундомір
Синхронізація зі смартфоном каналом Bluetooth
Безплатний застосунок FitCloudPro
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Тип | Розумні годинники |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 69143 |
| Браслет/Ремінець | Ремінець |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Вага в пакованні, кг | 0,3 |
| Вага, г | 150 |
| Вага (кг) | 0,15 |
| Час роботи, у звичайному режимі | До 15 днів |
| Час роботи в режимі очікування | До 20 днів |
| Вбудована пам'ять | 128 MB |
| Вбудований мікрофон | Да |
| Габарити | 4,9х4,9х1,3 |
| Габарити в пакованні | 14,2х11,5х3,5 |
| гарантія | 12 місяців |
| Датчики | Акселерометр, шагомер, Пульсометр, Лічильник биття серця, Лічильник калорій, Тонометр, Пульсоксиметр |
| Діагональ дисплея, дюйм | 1.32 |
| Ємність акумулятора, мА·год | 400 |
| Інтерфейс під'єднання | Bluetooth |
| Комплектація | Годинник, Коробочка, Інструкція, USB-зарядний |
| Особливості | Будильник, Вібромотор, Захист від води, пилу, Повідомлення, Спортивні, Трекінг сну, Керування музичним плеєром, Секундомір, Керування камерою, Лічильник калорій, Здійснення дзвінко, Вбудований мікрофон |
| Підсвітка | Електронна |
| Стать | Чоловічі |
| Процесор | RTL8762DK+JL |
| Розміри | 49х13 |
| Роздільна здатність дисплея | 360х360 |
| Слот для SIM-картки | Немає |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Сумісна ОС | іOS, Android |
| Сумісність | OS Android, iPhone |
| Стекло | Мінеральна |
| Стиль | Спортивні, розумні |
| Тип індикації | Електронні |
| Тип кріплення | Ремінець |
| Тип матриці | TFT |
| Тип ремінця | Каучуковий |
| Форма корпусу | Круглі |
| Функції | Повідомлення про дзвінки, тонометр, із сенсорним екраном, розумний сон, Лічильник калорій, Крокомір, Будильник, Секундомір, Здійснення дзвінків |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 395 ₴





